Bordeaux 14 Avril 2012- Esprevuh
15.05.2012
Dans le sillage des premiers, est entré en quatrième position dans la ligne d'arrivée mais n'a rien pu faire contre Feu Croisé.
| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monpilou | H5 | 71 | J. Ricou | 16/10 | 5'08''57 |
| 2 | Orfan de Roumanie |
H6 | 70 | M. Lamazou-Laresse | 11/1 | 3 |
| 3 | Ségur les Villas | H5 | 64 | M. Mingant | 30/1 | 6 |
| 4 | Feu Croisé | H7 | 67 | F. Barrao | 20/1 | 2 |
| 5 | Esprevuh | H7 | 66 | J.-B. Gonzalez Sanchez | 43/1 | 1 1/2 |
| 6 | Girgatel | H6 | 70 | J. Rey | 11/1 | 3 |
| 7 | Manganour | H7 | 70 | Mlle N. Desoutter | 4,8/1 | 2 1/2 |
| 8 | Feuer | H6 | 67 | S. Massinot | 54/1 | 8 |
| T | Quickland | H8 | 67 | V. Chenet | 24/1 | |
| T | Quanjaline d'Ayza |
F8 | 62 | J. Geuns | 74/1 |


Les Allées d’Harambure