CRIQUETTE D'ORH AA
sexe : Femellerace : ANGLO-ARABE
age : 2 ans
taille : 0 cm
robe : BAI CLAIR
Pedigree
| CROUCRACQ AA, AA | FAIRPLAY DU PECOS, AA | FREELAND, AA |
| FRIVOLE DU PECOS, *AA* | ||
| COISIC, *AA* | KHANJER JOLI, *AA* | |
| SUZY DE LA BRUNIE, *AA* | ||
| BALADORH, *AC* | LE BALAFRE, PS | GROOM DANCER, PS |
| TUNERIA, PS | ||
| PREVUE D'ORH, *AA* | ROSEAU D'OR, *AA* | |
| IMPREVUE, *AA* |
Les Allées d’Harambure